Název díla | Uvedeno do provozu |
Cena díla v Kč | Provozovatel |
---|---|---|---|
ČS Díly | 2008 | 1 855 656 | VaK Zlín |
ČS Lutkovice | 2008 | 956 925 | VaK Zlín |
ČS Hradská | 2008 | 1 432 750 | VaK Zlín |
ČS Fryšták | 2008 | 2 698 000 | VaK Zlín |
ČS Otrokovice - havárie | 2008 | 380 000 | VaK Zlín |
ČS Lešná - oprava | 2008 | 1 120 600 | VaK Zlín |
ČS Lukov - oprava | 2008 | 1 299 400 | VaK Zlín |
ČS Měrovice nad. H. | 2007 | 530 000 | Obec Měrovice |
ČS Rožnov -Paseky | 2006 | 260 000 | COMMODUM |
Úprava a opt. chlorování VDJ Jesenice | 2005 | 7 250 000 | PVK a.s. Praha |
Uzel Baška-Havarijní ZČS | 2005 | 1 070 000 | SmVaK Ostrava |
ČS Kochánky oprava sběrné studny | 2005 | 585 000 | PVK |
ČS Zlín – Podhoří | 2004 | 1 125 000 | VaK Zlín |
ČS Tlumačovský les | 2004 | 1 750 000 | VaK Zlín |
ZČS KLADNO | 2003 | 4 000 000 | ECK GENERATING s.r.o. Kladno |
KONTEJNEROVÁ ČS Otrokovice | 2003 | 500 000 | TOMA Otrokovice |
ČS FRÝDLANT | 2003 | 1 100 000 | SmVaK Ostrava a.s.záv. Frýdek Místek |
KANAL. ČS Malé Hoštice | 2003 | 900 000 | VaK Opava |
SKUP. VODOVOD SYRÁKOV | 2003 | 11 000 000 | VaK Vsetín VaK Zlín |
ČS PŘEŠTICE | 2002 | 220 000 | VaK Plzeň |
ZESILOVACÍ ČS a VODOJEM ČEBÍN | 2000 1000 l/s |
44 000 000 | BRNĚNSKÝ OBLASTNÍ VODOVOD |
JIŽNÍ SVAHY Zlín ČS CIGÁNOV |
1999 | 7 500 000 | VaK ZLÍN |
ZČS POTŠTÁT - KYŽLÍŘOV | 1998 | 300 000 | Sm VaK PŘEROV |
ZČS MUŠLOV | 1998 | 2 400 000 | VaK a.s. Břeclav |
VODOVOD OSOBLAŽSKO | 1997 | 700 000 | |
CELNÍ PŘECHOD POMEZÍ n. OHŘÍ | 1997 | 2 400 500 | CheVaK PS VESELÍ nad Moravou |
ČS PŘEROV U TENISU | 1996 | 271 000 | VaK PŘEROV |